Информация об объеме образовательной деятельности
Год: 2024
| За счет ассигнований федерального бюджета | 0 р. (освоен на 0%) |
| За счет бюджета субъектов РФ | 32948100,00 р. (освоен на 98%) |
| За счет местных бюджетов | 0 р. (освоен на 0%) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 364510,00 р. (освоен на 66%) |
Год: 2025
| За счет ассигнований федерального бюджета | 0 р. (освоен на 0%) |
| За счет бюджета субъектов РФ | 38303744,10 р. (освоен на 80%) |
| За счет местных бюджетов | 0 р. (освоен на 0%) |
| По договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц | 771273,99 р. (освоен на 85%) |
С информаций об объеме образовательной деятельности и о поступлении и расходовании финансовых средств можно ознакомиться на официальном сайте: https://bus.gov.ru/
Образовательная деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, отсутствует.